Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
| Mtundu wa malonda: | Yotsekedwa mapeto akhungu rivet |
| Zofunika: | alu/zitsulo |
| Kukula: | 2.4-6.4mm kapena Makonda. |
| Mtundu wamutu | mtundu wotseguka, mtundu wosindikiza, mtundu waukulu wa flange, mtundu wamitundu yambiri, mtundu wa peel ... |
| Malizitsani: | Natural/Zinc/Clear trivalent passivated |
| Mtundu: | Zonse |
| Phukusi: | Katoni kapena monga Chofunikira Chanu |
| Gwiritsani ntchito: | Kusala |
Chithunzi cha kukula:
| Aluminium blind rivets |
| kukula (mu.) | Kukula (mm) | Tsinde kunja (mm) | pcs/bokosi | mabokosi/ctn |
| 1/8"*1/4" | 3.2 * 6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/16" | 3.2 * 7.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/8" | 3.2 * 9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*1/2" | 3.2 * 12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*5/8" | 3.2 * 15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 1/8"*3/4" | 3.2 * 19.1 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/4" | 4 * 6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/8" | 4*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*1/2" | 4 * 12.7 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*5/8" | 4 * 15.9 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 5/32"*3/4" | 4 * 19.2 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 5/32"*1" | 4 * 25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1/4" | 4.8 * 6.4 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*3/8" | 4.8*9.5 | 25.5-26 | 1000 | 10 |
| 3/16"*1/2" | 4.8 * 12.7 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*5/8" | 4.8 * 15.9 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*3/4" | 4.8 * 19.1 | 25.5-26 | 500 | 10 |
| 3/16"*1" | 4.8 * 25.4 | 25.5-26 | 500 | 10 |
Zam'mbuyo: Mtedza wachitsulo wa rivet Ena: Lathyathyathya mutu 304 chitsulo chosapanga dzimbiri akhungu rivet nati