Technical Parameters
| Zofunika: | Alu/Chitsulo.Chitsulo/chitsulo .sts/sts. |
| Mutu: | Dome head .csk head ,large flange |
| Zokhazikika: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Mawonekedwe
| Mtundu wa Kampani | Wopanga |
| Kachitidwe: | Eco-Wochezeka |
| Chitsimikizo: | ISO9001-2015 |
| Mphamvu Zopanga: | 200 Matani / Mwezi |
| Chizindikiro: | YUKE |
| Koyambira: | WUXI China |
| QC (kuwunika kulikonse) | Kudzifufuza mwa kupanga |
| Chitsanzo: | Chitsanzo chaulere |
Kulongedza katundu ndi Mayendedwe
| Transport : | Panyanja kapena Pamlengalenga |
| Malipiro: | L/C, T/T, Western Union |
| Doko: | Shanghai, China |
| Nthawi yotsogolera : | 10 ~ 15 Tsiku Logwira Ntchito, masiku 5 ali m'gulu |
| Phukusi : | 1. Kulongedza katundu: 20-25kgs pa katoni) |
-
Open End Tubular Rivets
-
kutsegula mapeto a aluminiyamu zitsulo akhungu rivets
-
Flange Yaikulu Yokulirapo Zonse Zachitsulo za Pop Rivets
-
Tsegulani mapeto a dome mutu wa aluminiyumu wachitsulo wakhungu rivets
-
Tsegulani mtundu wa countersunk mutu wakhungu rivet
-
Madzi Opanda Madzi Anodized Marine Pop Rivets







