Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zolemba Zamalonda
| Technical Parameters |
| Zofunika: | DOME HEAD Aluminium Thupi / Steel Stem |
| Kumaliza Pamwamba: | Polish/Zinc Yopangidwa |
| Diameter: | 3.2mm, 4.0mm, 4.8mm, 6.4mm, (1/8, 5/32, 3/16,1/4) |
| Zosinthidwa mwamakonda: | Zosinthidwa mwamakonda |
| Mawonekedwe |
| Mtundu wa Kampani | Wopanga |
| Kachitidwe: | Eco-Wochezeka |
| Ntchito: | Elevator, zomangamanga, zokongoletsa, mipando, mafakitale. |
| Chitsimikizo: | ISO9001 |
| Mphamvu Zopanga: | 500 Matani / Mwezi |
| Chizindikiro: | YUKE |
| Koyambira: | WUXI China |
| Chiyankhulo: | Remaches,Rebites |
| QC (kuwunika kulikonse) | Kudzifufuza mwa kupanga |
Zam'mbuyo: Open End Core Pulling Blind Rivets Ena: POP Rivet Countersunk 120 Degrees Zonse Zitsulo