Technical Parameters
| Zofunika: | Chitsulo cha Carbon |
| Kumaliza Pamwamba: | Zinc yopangidwa |
| Diameter: | M3,M4,M5,M6,M8,M10 |
| Mutu: | Lathyathyathya Mutu.PLAIN |
| Zokhazikika: | DIN/ANSI/JIS/GB |
Kulongedza katundu ndi Mayendedwe
| Transport : | Panyanja kapena Pamlengalenga |
| Malipiro: | L/C, T/T, Western Union |
| Doko: | Shanghai, China |
| Nthawi yotsogolera : | 10 ~ 15 Tsiku Logwira Ntchito, masiku 5 ali m'gulu |
-
Chitsulo chosapanga dzimbiri chotsegula mutu wakhungu POP rivet
-
DIN7337 lotseguka mtundu wozungulira mutu wakhungu rivet
-
Yotsekedwa mapeto akhungu rivet
-
Chitsulo chosapanga dzimbiri chotsegula mutu wakhungu POP rivet
-
Tsegulani mtundu wa countersunk mutu wakhungu rivet
-
Chitsulo chosapanga dzimbiri chotseka ma rivets







